Сатып алуу | Сатуу | |
---|---|---|
USD | 81.6000 | 82.6000 |
EUR | 85.5000 | 86.5000 |
RUB | 1.1700 | 1.3000 |
KZT | 0.1290 | 0.2000 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 11.5000 | 15.0000 |
Сатып алуу | Сатуу | |
---|---|---|
USD | 81.5000 | 82.5000 |
EUR | 85.5000 | 86.5000 |
RUB | 1.1300 | 1.3300 |
KZT | 0.1290 | 0.2000 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 11.0000 | 16.0000 |
Эсептик курс | |
---|---|
USD | 80.2775 |
EUR | 84.3556 |
RUB | 1.2378 |
KZT | 0.1855 |
GBP | 101.3462 |
CNY | 12.2380 |
Орнотуу боюнча курстан 20.05.2022
Курстар Бишкекте орнотулду. Курстар чейинки суммалар үчүн жарактуу болуп саналат $1000 (Же башка өлкө менен) өлчөмдө ашык курстар $1000 келишимдик болуп саналат
Алтын, (гр) | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
1.0000 | 6 000.0000 | 8 100.0000 |
2.0000 | 9 000.0000 | 15 000.0000 |
5.0000 | 22 000.0000 | 34 500.0000 |
10.0000 | 45 000.0000 | 64 500.0000 |
31.1035 | 149 000.0000 | 198 600.0000 |
100.0000 | 480 000.0000 | 517 000.0000 |
Металлдын түрү | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
Алтын (Au) | 4 607.7300 | 4 952.7100 |
Кумуш (Ag) | 55.1300 | 59.2600 |
Платина (Pt) | 2 412.4600 | 2 593.0800 |
Калькулятор аркылуу эсептелип чыккан жыйынтыктар болжолдуу болуп саналат.
Кененирээк маалымат алуу үчүн “БАКАЙ БАНККА” кайрылууңузду өтүнөбүз.
Ай | Калдык | Төлөө | Төлөө % | Төлөөлөр |
Кредит боюнча төлөмдөрдүн мезгилдүүлүгү жана чоңдугу кредиттик келишимдин шарттарына ылайык айырмаланышы мүмкүн. Кредит боюнча төлөмдөрдүн бул графиги ачык оферта болуп саналбайт жана таанышып чыгуу үчүн гана арналган.
Калькулятор аркылуу эсептелип чыккан жыйынтыктар болжолдуу болуп саналат.
Кененирээк маалымат алуу үчүн “БАКАЙ БАНККА” кайрылууңузду өтүнөбүз.
Дата | Количество дней | Сумма пополнения | % | Основная сумма | Капитализация |
БАРДЫГЫ |