Срок | Пополнение до окончания срока | KGS (% годовые) | USD (% годовые) | EUR (% годовые) | RUB (% годовые) | ||
36 мес | 120 дней | 13,5% | 2,3% | 2,0% | 8,0% | ||
24 мес | 120 дней | 13,0% | 2,0% | 1,8% | 7,5% | ||
18 мес | 90 дней | 12,5% | 1,9% | 1,6% | 6,5% | ||
12 мес | 60 дней | 12,0% | 1,8% | 1,2% | 5,5% | ||
9 мес | 60 дней | 8,5% | - | - | - | ||
6 мес | 60 дней | 7,5% | - | - | - | ||
3 мес. | 4,5% | - | - | - |
Минимальная сумма первоначального взноса 1 000 KGS
Минимальная сумма дополнительного взноса 500 KGS
Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Законом о защите банковских вкладов (депозитов) №78 от 07 мая 2008 г.
Эффективная годовая процентная ставка составляет в KGS от 4,5% до 13,5%, в USD от 1,8% до 2,3%, в EUR от 1,2 до 2,0%, RUB от 5,5% до 8,0%.