Сатып алуу | Сатуу | |
---|---|---|
USD | 81.6000 | 82.6000 |
EUR | 85.5000 | 86.5000 |
RUB | 1.1700 | 1.3000 |
KZT | 0.1290 | 0.2000 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 11.5000 | 15.0000 |
Сатып алуу | Сатуу | |
---|---|---|
USD | 81.5000 | 82.5000 |
EUR | 85.5000 | 86.5000 |
RUB | 1.1300 | 1.3300 |
KZT | 0.1290 | 0.2000 |
GBP | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 11.0000 | 16.0000 |
Эсептик курс | |
---|---|
USD | 80.2775 |
EUR | 84.3556 |
RUB | 1.2378 |
KZT | 0.1855 |
GBP | 101.3462 |
CNY | 12.2380 |
Орнотуу боюнча курстан 20.05.2022
Курстар Бишкекте орнотулду. Курстар чейинки суммалар үчүн жарактуу болуп саналат $1000 (Же башка өлкө менен) өлчөмдө ашык курстар$1000 келишимдик болуп саналат