Акча каражаттарын сактоонун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланыңыз. Акча каражаттарына, анын ичинде чет өлкө валютасындагы каражаттарга дагы тез жеткиликтүүлүк алуу мүмкүндүгү сунушталат. Акча каражаттарыңызды коопсуз жерде сактаңыз, ири сатып алууларды тобокелсиз жүргүзүңүз,акча которуу жана валюта алмашуу операцияларын пайдаланыңыз.
Ишкердик иш жүргүзүү менен байланышпаган, жеке максат үчүн банктык эсептерди ачуу үчүн көп убакыт талап кылынбайт. Жөн гана арыз берүү жетишүү. Арызды Банктын жакын аралыкта жайгашкан бөлүмдөрүнө келген учуруңузда берүүгө болот. Паспортуңузду ала келүүнү унутпаңыз.
Маалымат
Бакай Банк жеке кардарлар үчүн сапаттуу жана жеткиликтүү тейлөө сунуштайт:
Ошондой эле Бакай Банк тарабынан тейлөө:
Эсепти, картты толуктоо жана кредиттерди төлөө ыкмалары
Аталышы | Комиссия | |
Бакай Банктын терминалдары | комиссиясыз | |
Quickpay терминалдары | комиссиясыз | |
О! терминалдары | комиссиясыз | |
О! Деньги электрондук капчыгы | комиссиясыз | |
PAY 24 терминалдары | комиссиясыз | |
ОСМП(Оной) терминалдары | комиссиясыз | |
Megacom тейлөө борборлору | комиссиясыз | |
Megapay электрондук капчыгы | комиссиясыз | |
ААК "Халык Банк Кыргызстан" мобилдик банкинги | комиссиясыз | |
ААК "Халык Банк Кыргызстан" терминалдары | 10 сом | |
Balance.kg электрондук капчыгы | төлөмдүн суммасынын 0,5% | |
ЖАК "Компаньон Банк" терминалдары, мобилдик жана интернет банкинги | төлөмдүн суммасынын 1% | |
UMAI электрондук капчыгы | карталарды толуктоо үчүн жана телефон номери боюнча Бакай24 толуктоо үчүн төлөмдүн суммасынын 0,5% кредитти төлөө, эсептешүү эсебин жана депозитти толуктоо үчүн төлөмдүн суммасынын 1% | |
UMAI терминалдары | карталарды толуктоо үчүн жана телефон номери боюнча Бакай24 толуктоо үчүн төлөмдүн суммасынын 0,5% кредитти төлөө, эсептешүү эсебин жана депозитти толуктоо үчүн төлөмдүн суммасынын 1% | |
ААК "Дос-Кредобанк" | төлөмдүн суммасынын 1% | |
Юнипей терминалдары | төлөмдүн суммасынын 1% | |
Билайн терминалдары | төлөмдүн суммасынын 2% | |
Элсом электрондук капчыгы | төлөмдүн суммасынын 1% | |
Megacom терминалдары | - 1000,00 сомго чейинки өлчөмдө | 10 сом |
- 1000,01 сомдон баштап 5000,00 сомго чейинки өлчөмдө | 20 сом | |
- 5000,01 сомдон баштап | 50 сом |
Эсептешүү операциялары
Кассалык операциялар