покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 84.8000 | 84.9000 |
EUR | 101.4000 | 102.7000 |
RUB | 1.1130 | 1.1300 |
KZT | 0.1930 | 0.2080 |
GBP | 103.0000 | 121.0000 |
CNY | 10.5000 | 14.0000 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 84.7500 | 84.9000 |
EUR | 101.0000 | 102.9000 |
RUB | 1.0000 | 1.1400 |
KZT | 0.1900 | 0.2100 |
GBP | 102.0000 | 122.0000 |
CNY | 8.5000 | 15.0000 |
Учетный курс | |
---|---|
USD | 84.7800 |
EUR | 101.5707 |
RUB | 1.1013 |
KZT | 0.1973 |
GBP | 116.2590 |
CNY | 12.9279 |
Курс указан на 16.04.2021
Курсы установлены по г. Бишкек. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше $1000 являются договорными.
Золото,(гр) | покупка | продажа |
---|---|---|
1,0000 | 4 500.0000 | 0.0000 |
2,0000 | 9 000.0000 | 0.0000 |
5,0000 | 18 000.0000 | 0.0000 |
10,0000 | 43 000.0000 | 54 000.0000 |
31,1035 | 135 000.0000 | 165 000.0000 |
100,0000 | 450 000.0000 | 520 000.0000 |
Вид металла | покупка | продажа |
---|---|---|
Золото (Au) | 4 625.5700 | 4 957.0600 |
Серебро (Ag) | 65.1600 | 74.8700 |
Платина (Pt) | 3 076.5900 | 3 516.4500 |
Результат вычислений калькулятора имеет информативное значение. Точные параметры кредита будут рассчитаны Банком по результатам рассмотрения вашей заявки.
Для получения более подробной информации просим обратиться в ОАО «Бакай Банк».
Месяц | Остаток | Погашение | Погашение % | Выплаты |
Периодичность и величина платежей по кредиту может отличаться от приведенных в соответствии с условиями кредитного договора. Данный график платежей по кредиту не является публичной офертой и предназначен только для ознакомления.
Результат вычислений калькулятора имеет информативное значение. Точные параметры кредита будут рассчитаны Банком по результатам рассмотрения вашей заявки.
Для получения более подробной информации просим обратиться в ОАО «Бакай Банк».
Месяц | Начислено процентов | Сумма довкладов |