покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 84.7500 | 84.9000 |
EUR | 101.9000 | 103.0000 |
RUB | 1.1460 | 1.1560 |
KZT | 0.1950 | 0.2100 |
GBP | 103.0000 | 121.0000 |
CNY | 10.5000 | 14.0000 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 84.5000 | 84.9000 |
EUR | 101.6000 | 103.4000 |
RUB | 1.1330 | 1.1700 |
KZT | 0.1900 | 0.2100 |
GBP | 102.0000 | 122.0000 |
CNY | 8.5000 | 15.0000 |
Учетный курс | |
---|---|
USD | 84.8000 |
EUR | 102.3960 |
RUB | 1.1534 |
KZT | 0.2018 |
GBP | 118.1881 |
CNY | 13.1205 |
Курс указан на 04.03.2021
Курсы установлены по г. Бишкек. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше $1000 являются договорными.
Золото,(гр) | покупка | продажа |
---|---|---|
1,0000 | 4 500.0000 | 0.0000 |
2,0000 | 9 000.0000 | 0.0000 |
5,0000 | 18 000.0000 | 0.0000 |
10,0000 | 43 000.0000 | 54 000.0000 |
31,1035 | 135 000.0000 | 165 000.0000 |
100,0000 | 450 000.0000 | 520 000.0000 |
Вид металла | покупка | продажа |
---|---|---|
Золото (Au) | 4 475.1900 | 4 870.8100 |
Серебро (Ag) | 66.0100 | 77.2200 |
Платина (Pt) | 2 964.8100 | 3 445.2100 |
Результат вычислений калькулятора имеет информативное значение. Точные параметры кредита будут рассчитаны Банком по результатам рассмотрения вашей заявки.
Для получения более подробной информации просим обратиться в ОАО «Бакай Банк».
Месяц | Остаток | Погашение | Погашение % | Выплаты |
Периодичность и величина платежей по кредиту может отличаться от приведенных в соответствии с условиями кредитного договора. Данный график платежей по кредиту не является публичной офертой и предназначен только для ознакомления.
Результат вычислений калькулятора имеет информативное значение. Точные параметры кредита будут рассчитаны Банком по результатам рассмотрения вашей заявки.
Для получения более подробной информации просим обратиться в ОАО «Бакай Банк».
Месяц | Начислено процентов | Сумма довкладов |